Версия от 14:21, 16 января 2026; Pixelrat (обсуждение | вклад)
Внимание: данная статистика не отражает настоящее положение дел на сцене.
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 4
|
| 2025: | 60
|
| 2024: | 90
|
| 2023: | 116
|
| 2022: | 138
|
| 2021 | 163
|
| 2020: | 194
|
| 2019: | 182
|
| 2018: | 224
|
| 2017: | 314
|
| 2016: | 314
|
| 2015: | 430
|
| 2014: | 429
|
| 2013: | 483
|
| 2012: | 511
|
| 2011: | 502
|
| 2010: | 361
|
| 2009: | 300
|
| 2008: | 241
|
| 2007: | 151
|
| 2006: | 86
|
| 2005: | 50
|
| 2004: | 28
|
| 2003: | 19
|
| 2002: | 25
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 5
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 5463.
Страниц альбомов/сборников: 5390.
(Разница в подсчётах из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).