Внимание: данная статистика не отражает настоящее положение дел на сцене.
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 5
|
| 2025: | 72
|
| 2024: | 99
|
| 2023: | 121
|
| 2022: | 144
|
| 2021 | 172
|
| 2020: | 204
|
| 2019: | 194
|
| 2018: | 244
|
| 2017: | 339
|
| 2016: | 330
|
| 2015: | 454
|
| 2014: | 464
|
| 2013: | 516
|
| 2012: | 566
|
| 2011: | 544
|
| 2010: | 409
|
| 2009: | 325
|
| 2008: | 256
|
| 2007: | 156
|
| 2006: | 91
|
| 2005: | 56
|
| 2004: | 29
|
| 2003: | 19
|
| 2002: | 26
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 7
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 5885.
Страниц альбомов/сборников: 5793.
(Разница в подсчётах из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).